動作環境
- 2012年1月10日(火) 09:21 JST
-
-
最新版の動作環境について
サーバ側
| OS | Windows Server 2008(32 / 64ビットバージョン)またはR2 Windows Server 2003 SP1以上 ※別途、CALが必要となります |
|---|---|
| ソフトウェア | Microsoft Windows Indexing Service、またはMicrosoft Windows サーチサービス Microsoft Internet Information Services(IIS) Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft SQL Server 2005 SP2 以上、またはMicrosoft SQL Server 2008(推奨) Internet Explorer 7 ~ Internet Explorer 9 |
| CPU | Core2Duo E6600 2.40GHz以上(130ユーザー程度) |
| メモリ | 2048MB 以上(130ユーザ-程度) |
| ハードディスク空容量 | コラボノートサーバーのみインストール時のディスク使用量(約60MB) 保存するデータ量によります |
※ユーザー数、運用環境により、ハードウェア推奨スペックは異なる場合があります
クライアント側
| OS | Windows 7( Professional / Enterprise / Ultimate ) Windows Vista( Business / Enterprise / Ultimate ) Windows XP SP3 |
|---|---|
| ソフトウェア | Internet Explorer 6.0 SP3 以上、Internet Explorer 7.0、 Internet Explorer 8.0(推奨)、Internet Explorer 9.0(推奨) |
| CPU | Pentium3 1GHz 以上 |
| メモリ | 512MB 以上 |
| 解像度 | 1024×768以上 |
| スマートフォン | ・iPhone 3GS / iPhone 4 (iOS 4 / 5) ・iPad / iPad 2 (iOS 4 / 5) ・Android / Android タブレット (Android 2.2 / 2.3 / 3.0 / 3.1 / 4.0) ※ 標準ブラウザにてご利用ください。 |
ネットワーク環境
| LAN環境 | 100Base Ethernet 以上 |
|---|---|
| インターネット環境 | ブロードバンド接続環境推奨 |
